| <<< Retour |
QUESTION : Et si des chercheurs prouvaient que cette thèse était vraie, cela rendrait-il Jésus ?
| Total | plus proche de vous | moins proche de vous | cela ne changerait rien pour vous | c'est impossible / on ne pourra jamais le prouver (réponse spontanée, ne pas suggérer) | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 8 | 1 | 85 | 3 | 3 |
| Sexe | ||||||
| - Homme | 100 | 9 | 0 | 84 | 3 | 4 |
| - Femme | 100 | 7 | 1 | 86 | 3 | 3 |
| Age | ||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 10 | 0 | 84 | 4 | 2 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 7 | 1 | 87 | 3 | 2 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 9 | 1 | 85 | 2 | 3 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 7 | 1 | 87 | 2 | 3 |
| - 65 ans et plus | 100 | 8 | 1 | 82 | 4 | 5 |
| Profession du chef de famille | ||||||
| - Agriculteur | 100 | 0 | 0 | 90 | 5 | 5 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 4 | 0 | 91 | 3 | 2 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 14 | 1 | 81 | 2 | 2 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 10 | 0 | 86 | 3 | 1 |
| - Employé | 100 | 6 | 2 | 84 | 4 | 4 |
| - Ouvrier | 100 | 7 | 0 | 87 | 3 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 9 | 1 | 83 | 3 | 4 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence