| <<< Retour |
QUESTION : Dans un roman qui a beaucoup de succès en ce moment intitulé " Da Vinci Code ", l'auteur affirme que Jésus aurait eu une femme. Cette hypothèse vous paraît-elle ?
| Total | Possible | certaine | probable | Impossible | peu probable | impossible | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 43 | 5 | 38 | 47 | 27 | 20 | 10 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 42 | 6 | 36 | 44 | 25 | 19 | 14 |
| - Femme | 100 | 44 | 4 | 40 | 50 | 28 | 22 | 6 |
| Age | ||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 57 | 6 | 51 | 38 | 22 | 16 | 5 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 54 | 7 | 47 | 41 | 23 | 18 | 5 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 48 | 6 | 42 | 43 | 25 | 18 | 9 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 33 | 4 | 29 | 51 | 31 | 20 | 16 |
| - 65 ans et plus | 100 | 28 | 2 | 26 | 60 | 32 | 28 | 12 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Agriculteur | 100 | 19 | 0 | 19 | 76 | 33 | 43 | 5 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 52 | 11 | 41 | 32 | 22 | 10 | 16 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 61 | 3 | 58 | 33 | 22 | 11 | 6 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 51 | 6 | 45 | 42 | 30 | 12 | 7 |
| - Employé | 100 | 46 | 4 | 42 | 45 | 27 | 18 | 9 |
| - Ouvrier | 100 | 46 | 7 | 39 | 43 | 23 | 20 | 11 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 33 | 4 | 29 | 56 | 29 | 27 | 11 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence