<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Et pensez-vous qu'il est justifié que les institutions religieuses prennent la parole publiquement pour rappeler à la société des grands principes en matière de morale sexuelle ?

  Total Justifié Tout à fait justifié Plutôt justifié Pas justifié Plutôt pas justifié Pas justifié du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 25 8 17 71 19 52 4
Sexe                
- Homme 100 26 8 18 68 18 50 6
- Femme 100 25 9 16 73 20 53 2
Age                
- 18 à 24 ans 100 22 6 16 77 19 58 1
- 25 à 34 ans 100 23 5 18 74 20 54 3
- 35 à 49 ans 100 24 5 19 73 22 51 3
- 50 à 64 ans 100 22 10 12 73 21 52 5
- 65 ans et plus 100 34 15 19 61 13 48 5
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 23 10 13 72 21 51 5
- Chef d'entreprise et indépendant 100 27 6 21 68 8 60 5
- Cadre, profession libérale 100 28 9 19 71 25 46 1
- Profession intermédiaire 100 24 8 16 74 18 56 2
- Employé 100 25 6 19 71 22 49 4
- Ouvrier 100 21 5 16 75 22 53 4
- Retraité/Inactif 100 28 12 16 68 17 51 4

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence