| <<< Retour |
QUESTION : Pensez-vous qu'il est justifié que
les institutions religieuses interviennent pour dire ce qu'il est bon ou non de faire dans sa vie
privée en matière de sexualité ?
C'est tout à fait justifié, plutôt justifié, plutôt pas justifié
ou pas justifié du tout
?
| Total | Justifié | Tout à fait justifié | Plutôt justifié | Pas justifié | Plutôt pas justifié | Pas justifié du tout | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 18 | 5 | 13 | 79 | 17 | 62 | 3 |
| Sexe | ||||||||
| - Homme | 100 | 19 | 5 | 14 | 75 | 15 | 60 | 6 |
| - Femme | 100 | 17 | 4 | 13 | 81 | 18 | 63 | 2 |
| Age | ||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 16 | 6 | 10 | 83 | 16 | 67 | 1 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 17 | 2 | 15 | 81 | 17 | 64 | 2 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 14 | 3 | 11 | 83 | 19 | 64 | 3 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 20 | 4 | 16 | 75 | 15 | 60 | 5 |
| - 65 ans et plus | 100 | 23 | 9 | 14 | 71 | 16 | 55 | 6 |
| Profession du chef de famille | ||||||||
| - Agriculteur | 100 | 27 | 5 | 22 | 68 | 12 | 56 | 5 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 17 | 1 | 16 | 79 | 6 | 73 | 4 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 20 | 3 | 17 | 76 | 17 | 59 | 4 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 12 | 3 | 9 | 87 | 18 | 69 | 1 |
| - Employé | 100 | 16 | 3 | 13 | 80 | 17 | 63 | 4 |
| - Ouvrier | 100 | 18 | 5 | 13 | 79 | 15 | 64 | 3 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 19 | 6 | 13 | 76 | 20 | 56 | 5 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence