<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Toujours à propos des différentes religions que nous avons évoquées, pouvez-vous me dire, pour chacune d'elles, si elle considère que le plaisir dans la sexualité peut avoir une valeur positive

    Le catholicisme
  Total Oui Tout à fait Plutôt Non Plutôt pas Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 43 15 28 42 24 18 15
Sexe                
- Homme 100 43 15 28 44 24 20 13
- Femme 100 43 15 28 40 24 16 17
Age                
- 18 à 24 ans 100 45 14 31 43 26 17 12
- 25 à 34 ans 100 46 15 31 43 23 20 11
- 35 à 49 ans 100 36 12 24 49 30 19 15
- 50 à 64 ans 100 42 18 24 42 24 18 16
- 65 ans et plus 100 50 18 32 31 14 17 19
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 50 31 19 41 23 18 9
- Chef d'entreprise et indépendant 100 36 15 21 40 21 19 24
- Cadre, profession libérale 100 25 7 18 64 37 27 11
- Profession intermédiaire 100 45 11 34 48 32 16 7
- Employé 100 40 12 28 43 24 19 17
- Ouvrier 100 52 22 30 33 15 18 15
- Retraité/Inactif 100 44 16 28 38 22 16 18


    Le protestantisme
  Total Oui Tout à fait Plutôt Non Plutôt pas Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 37 10 27 37 21 16 26
Sexe                
- Homme 100 40 11 29 35 20 15 25
- Femme 100 34 8 26 39 22 17 27
Age                
- 18 à 24 ans 100 39 7 32 43 27 16 18
- 25 à 34 ans 100 40 9 31 42 24 18 18
- 35 à 49 ans 100 33 10 23 41 26 15 26
- 50 à 64 ans 100 35 12 23 35 19 16 30
- 65 ans et plus 100 39 9 30 28 12 16 33
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 43 22 21 37 20 17 20
- Chef d'entreprise et indépendant 100 25 8 17 39 28 11 36
- Cadre, profession libérale 100 35 11 24 40 25 15 25
- Profession intermédiaire 100 45 8 37 33 23 10 22
- Employé 100 28 4 24 48 33 15 24
- Ouvrier 100 38 12 26 38 18 20 24
- Retraité/Inactif 100 37 9 28 34 16 18 29


    Le judaïsme
  Total Oui Tout à fait Plutôt Non Plutôt pas Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 23 5 18 45 25 20 32
Sexe                
- Homme 100 25 7 18 45 25 20 30
- Femme 100 23 5 18 44 24 20 33
Age                
- 18 à 24 ans 100 24 4 20 56 34 22 20
- 25 à 34 ans 100 30 5 25 49 27 22 21
- 35 à 49 ans 100 21 5 16 47 27 20 32
- 50 à 64 ans 100 23 7 16 40 24 16 37
- 65 ans et plus 100 22 5 17 35 14 21 43
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 12 8 4 69 36 33 19
- Chef d'entreprise et indépendant 100 22 4 18 36 17 19 42
- Cadre, profession libérale 100 21 5 16 53 35 18 26
- Profession intermédiaire 100 27 5 22 47 35 12 26
- Employé 100 27 2 25 44 31 13 29
- Ouvrier 100 28 8 20 40 16 24 32
- Retraité/Inactif 100 20 5 15 44 21 23 36


    Le bouddhisme
  Total Oui Tout à fait Plutôt Non Plutôt pas Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 35 10 25 29 14 15 36
Sexe                
- Homme 100 38 13 25 25 12 13 37
- Femme 100 32 7 25 32 15 17 36
Age                
- 18 à 24 ans 100 46 12 34 35 22 13 19
- 25 à 34 ans 100 45 12 33 32 15 17 23
- 35 à 49 ans 100 38 12 26 27 15 12 35
- 50 à 64 ans 100 31 11 20 25 11 14 44
- 65 ans et plus 100 20 5 15 29 9 20 51
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 31 18 13 43 16 27 26
- Chef d'entreprise et indépendant 100 44 16 28 12 6 6 44
- Cadre, profession libérale 100 48 11 37 21 15 6 31
- Profession intermédiaire 100 49 17 32 21 16 5 30
- Employé 100 37 6 31 32 20 12 31
- Ouvrier 100 32 13 19 35 12 23 33
- Retraité/Inactif 100 25 5 20 32 13 19 43


    L'islam
  Total Oui Tout à fait Plutôt Non Plutôt pas Pas du tout NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 15 6 9 63 21 42 22
Sexe                
- Homme 100 16 6 10 64 22 42 20
- Femme 100 14 5 9 62 20 42 24
Age                
- 18 à 24 ans 100 14 5 9 76 34 42 10
- 25 à 34 ans 100 18 5 13 68 27 41 14
- 35 à 49 ans 100 13 5 8 65 20 45 22
- 50 à 64 ans 100 16 6 10 62 19 43 22
- 65 ans et plus 100 14 7 7 50 12 38 36
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 28 3 25 54 14 40 18
- Chef d'entreprise et indépendant 100 16 1 15 47 20 27 37
- Cadre, profession libérale 100 17 8 9 66 30 36 17
- Profession intermédiaire 100 15 5 10 72 28 44 13
- Employé 100 12 4 8 69 26 43 19
- Ouvrier 100 18 8 10 63 15 48 19
- Retraité/Inactif 100 13 6 7 59 18 41 28

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence