<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Pour chacune des religions que je vais vous citer, dites-moi si, selon-vous, elle est très répressive, assez répressive, pas vraiment répressive ou pas du tout répressive en matière de sexualité

    Le catholicisme
  Total répres- sive Très répres- sive Assez répres- sive Pas répres- sive Pas vraiment répres- sive Pas du tout répres- sive NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 43 11 32 46 30 16 11
Sexe                
- Homme 100 42 10 32 49 31 18 9
- Femme 100 45 12 33 43 28 15 12
Age                
- 18 à 24 ans 100 47 13 34 46 36 10 7
- 25 à 34 ans 100 40 12 28 50 28 22 10
- 35 à 49 ans 100 43 12 31 45 32 13 12
- 50 à 64 ans 100 41 8 33 48 27 21 11
- 65 ans et plus 100 49 12 37 40 27 13 11
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 41 3 38 50 30 20 9
- Chef d'entreprise et indépendant 100 47 19 28 35 16 19 18
- Cadre, profession libérale 100 58 12 46 38 30 8 4
- Profession intermédiaire 100 50 7 43 44 33 11 6
- Employé 100 31 15 16 62 48 14 7
- Ouvrier 100 35 9 26 49 28 21 16
- Retraité/Inactif 100 45 12 33 44 26 18 11


    Le protestantisme
  Total répres- sive Très répres- sive Assez répres- sive Pas répres- sive Pas vraiment répres- sive Pas du tout répres- sive NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 27 6 21 50 32 18 23
Sexe                
- Homme 100 29 6 23 52 32 20 19
- Femme 100 26 5 21 49 33 16 25
Age                
- 18 à 24 ans 100 35 8 27 46 33 13 19
- 25 à 34 ans 100 32 6 26 51 32 19 17
- 35 à 49 ans 100 23 4 19 54 36 18 23
- 50 à 64 ans 100 26 8 18 51 28 23 23
- 65 ans et plus 100 26 4 22 45 31 14 29
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 23 5 18 58 24 34 19
- Chef d'entreprise et indépendant 100 35 14 21 43 26 17 22
- Cadre, profession libérale 100 29 2 27 55 37 18 16
- Profession intermédiaire 100 28 3 25 50 36 14 22
- Employé 100 23 3 20 58 40 18 19
- Ouvrier 100 27 7 20 49 29 20 24
- Retraité/Inactif 100 26 5 21 49 31 18 25


    Le judaïsme
  Total répres- sive Très répres- sive Assez répres- sive Pas répres- sive Pas vraiment répres- sive Pas du tout répres- sive NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 38 10 28 31 21 10 31
Sexe                
- Homme 100 39 9 30 31 21 10 30
- Femme 100 38 11 27 31 21 10 31
Age                
- 18 à 24 ans 100 41 7 34 38 29 9 21
- 25 à 34 ans 100 43 9 34 34 22 12 23
- 35 à 49 ans 100 38 11 27 31 20 11 31
- 50 à 64 ans 100 40 12 28 28 18 10 32
- 65 ans et plus 100 33 10 23 26 18 8 41
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 38 8 30 36 19 17 26
- Chef d'entreprise et indépendant 100 37 13 24 28 15 13 35
- Cadre, profession libérale 100 54 16 38 26 19 7 20
- Profession intermédiaire 100 41 6 35 31 24 7 28
- Employé 100 40 6 34 37 30 7 23
- Ouvrier 100 34 10 24 32 17 15 34
- Retraité/Inactif 100 36 11 25 29 20 9 35


    Le bouddhisme
  Total répres- sive Très répres- sive Assez répres- sive Pas répres- sive Pas vraiment répres- sive Pas du tout répres- sive NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 18 5 13 46 24 22 36
Sexe                
- Homme 100 17 4 13 48 24 24 35
- Femme 100 19 6 13 44 24 20 37
Age                
- 18 à 24 ans 100 28 8 20 46 27 19 26
- 25 à 34 ans 100 20 4 16 58 28 30 22
- 35 à 49 ans 100 15 6 9 49 27 22 36
- 50 à 64 ans 100 19 5 14 41 23 18 40
- 65 ans et plus 100 16 4 12 35 17 18 49
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 13 0 13 44 13 31 43
- Chef d'entreprise et indépendant 100 18 7 11 43 30 13 39
- Cadre, profession libérale 100 18 6 12 53 23 30 29
- Profession intermédiaire 100 19 5 14 46 25 21 35
- Employé 100 18 5 13 56 31 25 26
- Ouvrier 100 22 9 13 46 26 20 32
- Retraité/Inactif 100 17 3 14 41 21 20 42


    L'islam
  Total répres- sive Très répres- sive Assez répres- sive Pas répres- sive Pas vraiment répres- sive Pas du tout répres- sive NSPP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 72 49 23 13 6 7 15
Sexe                
- Homme 100 75 50 25 11 6 5 14
- Femme 100 69 47 22 14 6 8 17
Age                
- 18 à 24 ans 100 76 47 29 16 11 5 8
- 25 à 34 ans 100 72 50 22 18 9 9 10
- 35 à 49 ans 100 73 49 24 12 4 8 15
- 50 à 64 ans 100 79 54 25 9 4 5 12
- 65 ans et plus 100 60 42 18 13 7 6 27
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 71 43 28 15 4 11 14
- Chef d'entreprise et indépendant 100 71 39 32 7 0 7 22
- Cadre, profession libérale 100 83 54 29 9 4 5 8
- Profession intermédiaire 100 84 54 30 9 5 4 7
- Employé 100 77 58 19 12 7 5 11
- Ouvrier 100 65 44 21 19 7 12 16
- Retraité/Inactif 100 66 46 20 13 8 5 21

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence