<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Pour chacune des phrases suivantes concernant la Justice, dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord?

    Faire un procès coûte cher
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 89 50 39 8 5 3 3
Sexe                
- Homme 100 90 46 44 7 4 3 3
- Femme 100 89 54 35 8 4 4 3
Age                
- 18 à 24 ans 100 93 44 49 5 5 0 2
- 25 à 34 ans 100 92 50 42 7 2 5 1
- 35 à 49 ans 100 88 49 39 8 6 2 4
- 50 à 64 ans 100 90 55 35 7 3 4 3
- 65 ans et plus 100 87 52 35 9 6 3 4
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 90 37 53 0 0 0 10
- Chef d'entreprise et indépendant 100 91 39 52 8 2 6 1
- Cadre, profession libérale 100 93 49 44 4 4 0 3
- Profession intermédiaire 100 92 43 49 7 6 1 1
- Employé 100 89 56 33 8 7 1 3
- Ouvrier 100 93 55 38 4 1 3 3
- Retraité/Inactif 100 85 51 34 12 6 6 3


    J'aurais peur de la Justice si je devais avoir affaire à elle
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 57 21 36 42 20 22 1
Sexe                
- Homme 100 57 17 40 42 20 22 1
- Femme 100 56 24 32 43 20 23 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 65 14 51 35 18 17 0
- 25 à 34 ans 100 57 19 38 43 25 18 0
- 35 à 49 ans 100 52 20 32 45 21 24 3
- 50 à 64 ans 100 54 25 29 46 20 26 0
- 65 ans et plus 100 62 24 38 37 14 23 1
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 71 24 47 29 11 18 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 44 18 26 56 19 37 0
- Cadre, profession libérale 100 48 14 34 50 23 27 2
- Profession intermédiaire 100 53 19 34 46 29 17 1
- Employé 100 52 15 37 48 25 23 0
- Ouvrier 100 56 22 34 42 19 23 2
- Retraité/Inactif 100 64 25 39 35 15 20 1


    J'hésiterais à engager une action en Justice si j'étais victime d'une infraction
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 56 21 35 42 22 20 2
Sexe                
- Homme 100 60 22 38 38 21 17 2
- Femme 100 51 19 32 46 24 22 3
Age                
- 18 à 24 ans 100 59 15 44 40 21 19 1
- 25 à 34 ans 100 54 17 37 45 25 20 1
- 35 à 49 ans 100 56 22 34 42 23 19 2
- 50 à 64 ans 100 63 29 34 35 18 17 2
- 65 ans et plus 100 47 16 31 47 23 24 6
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 32 6 26 68 28 40 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 53 19 34 47 18 29 0
- Cadre, profession libérale 100 59 20 39 41 24 17 0
- Profession intermédiaire 100 59 15 44 38 20 18 3
- Employé 100 51 17 34 48 31 17 1
- Ouvrier 100 59 24 35 39 20 19 2
- Retraité/Inactif 100 55 23 32 41 22 19 4


    Les innocents n'ont rien à redouter de la Justice
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 48 21 27 51 30 21 1
Sexe                
- Homme 100 47 22 25 53 31 22 0
- Femme 100 50 21 29 49 29 20 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 45 14 31 55 34 21 0
- 25 à 34 ans 100 49 15 34 51 36 15 0
- 35 à 49 ans 100 55 29 26 45 27 18 0
- 50 à 64 ans 100 44 21 23 56 29 27 0
- 65 ans et plus 100 48 22 26 50 28 22 2
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 47 22 25 53 15 38 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 45 15 30 54 33 21 1
- Cadre, profession libérale 100 50 10 40 50 34 16 0
- Profession intermédiaire 100 54 21 33 46 28 18 0
- Employé 100 49 17 32 51 32 19 0
- Ouvrier 100 55 29 26 45 29 16 0
- Retraité/Inactif 100 43 23 20 56 30 26 1


    Les décisions de Justice sont impartiales
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 41 10 31 55 34 21 4
Sexe                
- Homme 100 43 11 32 55 32 23 2
- Femme 100 39 9 30 56 37 19 5
Age                
- 18 à 24 ans 100 50 7 43 45 38 7 5
- 25 à 34 ans 100 43 8 35 56 41 15 1
- 35 à 49 ans 100 42 10 32 53 34 19 5
- 50 à 64 ans 100 39 14 25 58 35 23 3
- 65 ans et plus 100 35 9 26 59 27 32 6
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 33 0 33 61 48 13 6
- Chef d'entreprise et indépendant 100 39 13 26 59 37 22 2
- Cadre, profession libérale 100 46 5 41 53 43 10 1
- Profession intermédiaire 100 46 10 36 50 34 16 4
- Employé 100 37 6 31 56 40 16 7
- Ouvrier 100 40 10 30 57 35 22 3
- Retraité/Inactif 100 41 14 27 55 28 27 4


    Les peines prononcées par la Justice sont sévères
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 30 7 23 67 41 26 3
Sexe                
- Homme 100 32 6 26 66 39 27 2
- Femme 100 27 8 19 70 44 26 3
Age                
- 18 à 24 ans 100 41 9 32 58 43 15 1
- 25 à 34 ans 100 26 5 21 73 46 27 1
- 35 à 49 ans 100 25 6 19 73 43 30 2
- 50 à 64 ans 100 29 9 20 68 46 22 3
- 65 ans et plus 100 31 6 25 63 31 32 6
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 20 0 20 80 57 23 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 38 2 36 61 30 31 1
- Cadre, profession libérale 100 22 6 16 77 55 22 1
- Profession intermédiaire 100 30 2 28 66 45 21 4
- Employé 100 20 5 15 79 50 29 1
- Ouvrier 100 29 10 19 70 40 30 1
- Retraité/Inactif 100 35 9 26 61 35 26 4


    Les citoyens sont égaux devant la Justice
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 28 11 17 71 35 36 1
Sexe                
- Homme 100 26 10 16 74 36 38 0
- Femme 100 31 13 18 68 34 34 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 40 13 27 60 37 23 0
- 25 à 34 ans 100 31 13 18 69 36 33 0
- 35 à 49 ans 100 30 12 18 70 33 37 0
- 50 à 64 ans 100 25 11 14 74 37 37 1
- 65 ans et plus 100 23 9 14 75 32 43 2
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 24 4 20 76 44 32 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 41 22 19 59 38 21 0
- Cadre, profession libérale 100 25 5 20 75 32 43 0
- Profession intermédiaire 100 30 9 21 70 37 33 0
- Employé 100 29 11 18 70 40 30 1
- Ouvrier 100 33 16 17 66 32 34 1
- Retraité/Inactif 100 25 11 14 74 34 40 1


    Les peines prononcées par la Justice sont efficaces pour empêcher les récidives
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 19 6 13 80 39 41 1
Sexe                
- Homme 100 18 5 13 81 39 42 1
- Femme 100 20 6 14 79 40 39 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 27 4 23 73 44 29 0
- 25 à 34 ans 100 14 5 9 86 43 43 0
- 35 à 49 ans 100 19 6 13 80 39 41 1
- 50 à 64 ans 100 16 7 9 82 42 40 2
- 65 ans et plus 100 24 7 17 75 30 45 1
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 13 0 13 85 33 52 2
- Chef d'entreprise et indépendant 100 16 1 15 84 37 47 0
- Cadre, profession libérale 100 17 1 16 81 46 35 2
- Profession intermédiaire 100 11 1 10 89 49 40 0
- Employé 100 16 2 14 84 42 42 0
- Ouvrier 100 20 8 12 79 40 39 1
- Retraité/Inactif 100 24 10 14 75 33 42 1


    Le langage de la Justice est clair
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 18 4 14 81 43 38 1
Sexe                
- Homme 100 20 5 15 80 45 35 0
- Femme 100 17 4 13 82 40 42 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 29 4 25 71 36 35 0
- 25 à 34 ans 100 16 5 11 84 49 35 0
- 35 à 49 ans 100 14 2 12 86 41 45 0
- 50 à 64 ans 100 17 7 10 82 44 38 1
- 65 ans et plus 100 22 4 18 77 42 35 1
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 5 0 5 87 36 51 8
- Chef d'entreprise et indépendant 100 10 5 5 90 52 38 0
- Cadre, profession libérale 100 15 1 14 83 50 33 2
- Profession intermédiaire 100 9 2 7 91 53 38 0
- Employé 100 13 3 10 86 43 43 1
- Ouvrier 100 24 6 18 76 31 45 0
- Retraité/Inactif 100 23 6 17 76 43 33 1


    La Justice agit avec rapidité
    ST D'ACCORD Tout à fait d'accord Plutôt d'accord ST PAS D'ACCORD Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 12 3 9 87 34 53 1
Sexe                
- Homme 100 11 2 9 88 34 54 1
- Femme 100 13 4 9 87 34 53 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 14 3 11 85 47 38 1
- 25 à 34 ans 100 11 5 6 89 37 52 0
- 35 à 49 ans 100 11 2 9 88 31 57 1
- 50 à 64 ans 100 12 3 9 87 30 57 1
- 65 ans et plus 100 15 4 11 85 30 55 0
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 14 0 14 86 20 66 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 12 1 11 88 35 53 0
- Cadre, profession libérale 100 4 0 4 96 46 50 0
- Profession intermédiaire 100 6 0 6 94 38 56 0
- Employé 100 8 2 6 92 36 56 0
- Ouvrier 100 18 6 12 81 32 49 1
- Retraité/Inactif 100 15 5 10 85 30 55 0

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence