<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Plus précisément, diriez-vous que vous connaissez très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal le rôle de chacun des acteurs suivants de la Justice ?

    L'avocat
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 73 18 55 26 18 8 1
Sexe                
- Homme 100 79 20 59 20 15 5 1
- Femme 100 68 17 51 32 22 10 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 86 25 61 14 11 3 0
- 25 à 34 ans 100 85 20 65 15 13 2 0
- 35 à 49 ans 100 72 19 53 28 21 7 0
- 50 à 64 ans 100 72 16 56 28 16 12 0
- 65 ans et plus 100 60 14 46 38 25 13 2
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 35 3 32 65 26 39 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 88 26 62 12 11 1 0
- Cadre, profession libérale 100 90 29 61 10 7 3 0
- Profession intermédiaire 100 88 19 69 12 12 0 0
- Employé 100 81 18 63 19 18 1 0
- Ouvrier 100 69 17 52 31 21 10 0
- Retraité/Inactif 100 63 15 48 36 23 13 1


    Le juge
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 57 11 46 42 30 12 1
Sexe                
- Homme 100 68 14 54 32 24 8 0
- Femme 100 49 9 40 51 36 15 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 81 18 63 19 14 5 0
- 25 à 34 ans 100 70 17 53 30 25 5 0
- 35 à 49 ans 100 56 10 46 44 31 13 0
- 50 à 64 ans 100 54 9 45 46 34 12 0
- 65 ans et plus 100 40 6 34 59 40 19 1
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 30 0 30 70 25 45 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 77 13 64 23 16 7 0
- Cadre, profession libérale 100 74 23 51 26 22 4 0
- Profession intermédiaire 100 67 8 59 33 30 3 0
- Employé 100 60 10 50 40 36 4 0
- Ouvrier 100 56 11 45 44 29 15 0
- Retraité/Inactif 100 48 10 38 51 34 17 1


    L'huissier
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 52 10 42 47 33 14 1
Sexe                
- Homme 100 56 8 48 43 30 13 1
- Femme 100 49 11 38 50 35 15 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 58 7 51 42 32 10 0
- 25 à 34 ans 100 59 11 48 41 32 9 0
- 35 à 49 ans 100 53 9 44 47 34 13 0
- 50 à 64 ans 100 53 14 39 47 31 16 0
- 65 ans et plus 100 42 6 36 55 34 21 3
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 22 3 19 78 43 35 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 80 17 63 20 10 10 0
- Cadre, profession libérale 100 63 14 49 37 26 11 0
- Profession intermédiaire 100 53 10 43 47 41 6 0
- Employé 100 52 8 44 48 39 9 0
- Ouvrier 100 51 7 44 49 36 13 0
- Retraité/Inactif 100 46 9 37 52 31 21 2


    La partie civile
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 40 9 31 59 43 16 1
Sexe                
- Homme 100 48 11 37 51 39 12 1
- Femme 100 33 6 27 66 46 20 1
Age                
- 18 à 24 ans 100 48 13 35 52 39 13 0
- 25 à 34 ans 100 51 11 40 49 36 13 0
- 35 à 49 ans 100 40 10 30 60 44 16 0
- 50 à 64 ans 100 38 5 33 62 45 17 0
- 65 ans et plus 100 30 7 23 66 48 18 4
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 16 0 16 84 40 44 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 50 12 38 50 24 26 0
- Cadre, profession libérale 100 58 13 45 42 35 7 0
- Profession intermédiaire 100 47 7 40 52 46 6 1
- Employé 100 44 12 32 56 40 16 0
- Ouvrier 100 37 6 31 63 45 18 0
- Retraité/Inactif 100 33 9 24 64 46 18 3


    Le procureur
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 38 7 31 61 43 18 1
Sexe                
- Homme 100 48 10 38 51 37 14 1
- Femme 100 30 5 25 70 48 22 0
Age                
- 18 à 24 ans 100 42 7 35 58 45 13 0
- 25 à 34 ans 100 41 9 32 59 40 19 0
- 35 à 49 ans 100 38 6 32 62 45 17 0
- 50 à 64 ans 100 42 11 31 58 42 16 0
- 65 ans et plus 100 33 4 29 65 42 23 2
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 22 0 22 78 39 39 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 43 10 33 57 35 22 0
- Cadre, profession libérale 100 53 14 39 47 37 10 0
- Profession intermédiaire 100 42 7 35 58 43 15 0
- Employé 100 35 4 31 65 54 11 0
- Ouvrier 100 33 4 29 67 46 21 0
- Retraité/Inactif 100 38 9 29 61 40 21 1


    Le greffier
    ST BIEN Très bien Plutôt bien ST MAL Plutôt mal Très mal NSP
  % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 37 7 30 61 39 22 2
Sexe                
- Homme 100 43 9 34 56 36 20 1
- Femme 100 31 6 25 67 42 25 2
Age                
- 18 à 24 ans 100 42 10 32 58 31 27 0
- 25 à 34 ans 100 32 9 23 68 48 20 0
- 35 à 49 ans 100 38 7 31 61 38 23 1
- 50 à 64 ans 100 41 9 32 58 38 20 1
- 65 ans et plus 100 34 4 30 60 39 21 6
Profession du chef de famille                
- Agriculteur 100 14 0 14 86 46 40 0
- Chef d'entreprise et indépendant 100 45 11 34 55 25 30 0
- Cadre, profession libérale 100 52 14 38 48 30 18 0
- Profession intermédiaire 100 34 7 27 66 49 17 0
- Employé 100 32 6 26 67 45 22 1
- Ouvrier 100 33 5 28 66 41 25 1
- Retraité/Inactif 100 38 8 30 59 37 22 3

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence